In sintesi: qual è la soluzione migliore a seconda dei casi?
Buona soluzione | Soluzione migliore | Soluzione ottimale | |
---|---|---|---|
L’impianto di illuminazione da risanare ha oltre 20 anni. | ★ | ★★ | |
Il budget per il risanamento è ridotto. | ★★ | ★ | |
L’immobile dovrà essere risanato completamente nei prossimi 3-5 anni. | ★★ | ★ | |
L’illuminazione è stata installata negli ultimi anni ma non è al passo con la tecnica. | ★★ | ★ | |
Il risanamento richiede un ingente intervento strutturale (ad esempio una ristrutturazione del soffitto). | ★★ | ★ | |
I valori tecnici di illuminazione previsti dalle norme non sono rispettati. | ★★★ | ||
Sussistono requisiti specifici per qualità della luce e sistema di controllo. | ★★ | ||
Sostenibilità e riduzione dei costi di manutenzione costituiscono aspetti prioritari. | ★ | ★★ |
Ladegeräte:
Die mobile Ladestation NRGkick erweitert die Auflademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge. Dank verschiedenen Stecker-Adaptern gelingt die Ladung an jeder Steckdose. Der Charger ist mit einem Typ-2-Adapter ausgestattet und für jedes Elektroauto geeignet. Die Aufnahme von stationären Wallboxen und den passenden Zahlungssystemen sind im Moment noch in Bearbeitung und werden in Kürze lanciert.